제천역 | 043-641-2188 | 고속버스터미널 | 043-648-3182 |
---|---|---|---|
청풍호콜택시 | 043-645-1004 | 시외버스터미널 | 043-644-5533 |
의림지콜택시 | 043-648-2525 | 제천교통 | 043-643-8601 |
신형렌트카 | 043-645-5300 | 제천운수 | 043-646-2955 |
아이비렌트카 | 043-651-3655 | 무궁화관광(주) | 043-645-3600 |
3G렌트카 | 043-648-1006 | (합)청풍명월관광 | 043-648-8684 |
서인렌트카 | 043-653-8255 | 진양관광(주) | 043-646-8301 |
운행구간 | 운행횟수 | 첫차 | 막차 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
청량리 -> 제천 | 20회 | 06:40 | 23:25 | 01:43 |
서울 -> 제천 | 2회 | 07:45 | 18:05 | 03:00 |
안동 -> 제천 | 8회 | 02:20 | 19:20 | 01:28 |
대구(환승)->제천 | 5회 | 05:47 | 18:29 | |
동대구(환승)->제천 | 10회 | 04:00 | 19:29 | |
부산(환승)->제천 | 9회 | 05:30 | 18:30 | |
대전->제천 | 8회 | 06:05 | 20:40 | 02:06 |
강릉->제천 | 6회 | 04:45 | 08:20 | 03:40 |
운행구간 | 운행횟수 | 첫차 | 막차 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
서울경부(고속)->제천 | 주중 20회, 주말 27회 | 06:00 | 21:00 | 02:00 |
동서울->제천 | 31회 | 06:30 | 21:00 | 02:00 |
청주->제천 | 10회 | 07:00 | 20:00 | 02:10 |
원주->제천 | 56회 | 07:00 | 21:20 | 00:40 |
영월->제천 | 31회 | 06:45 | 20:35 | 00:50 |
단양->제천 | 24회 | 07:30 | 19:20 | 00:50 |
수원->제천 | 8회 | 08:00 | 20:20 | 02:40 |
충주->제천 | 37회 | 00:20 | 20:35 | 01:00 |
태백->제천 | 9회 | 06:25 | 17:15 | 04:42 |
지역 | 이동경로 |
---|---|
수도권/강원권 | 영동고속도로 50 → 만종분기점 → 중앙고속도로55 → 제천IC → 중부내륙고속도로45 → 감곡IC → 제천 |
경상권 | 경부고속도로 1 → 남이분기점 → 중부고속도로55 → 제천IC |
충청권 | 경부고속도로 1 → 남이분기점 → 중부고속도로35 → 대소분기점 → 평택제천고속도로 → 제천IC |
전라권 | 호남고속도로 25 → 남이분기점 → 중부고속도로35 → 대소분기점 → 평택제천고속도로 → 제천IC |
출처표시